Kotak pemeteran tenaga elektrik fasa tunggal TY-SXD2-A
Sorotan Produk
1. Bahan Teras
Mengguna pakai teknologi pengacuan mampatan plastik bertetulang gentian kaca SMC
2. Kelebihan Produk
Prestasi cemerlang: penebat yang boleh dipercayai, kekuatan tinggi, kalis api (selaras dengan piawaian GB)
Ketahanan yang kuat: 40 tahun di dalam rumah/30 tahun di luar rumah
Kebolehsuaian alam sekitar: reka bentuk tahan kakisan, anti-penuaan, kalis hujan
Reka bentuk rupa: bentuk baharu, permukaan licin
3. Ciri-ciri Aplikasi
Pemasangan fleksibel: menyokong kombinasi keluarga tunggal/berbilang keluarga/merentas keluarga
Pembinaan yang mudah: reka bentuk pendawaian tersembunyi
Senario yang berkenaan: kawasan perumahan, pencawang awam, dsb.
Gambaran Keseluruhan Produk
【Komposisi produk】
Spesifikasi fasa tunggal/tiga fasa
Voltan yang berkenaan: 220V/380V/690V
Julat semasa: 10-250A
Keserasian frekuensi: 50/60Hz AC
【Fungsi Teras】
Penyelesaian bersepadu untuk pemeteran tenaga dan pengurusan elektrik
【Kebolehsuaian alam sekitar】
Julat suhu: -25℃~+50℃ (purata harian ≤35℃)
Keperluan kelembapan: ≤80%RH pada 40℃ (boleh dilonggarkan pada suhu rendah)
Keperluan spesifikasi pemasangan
Sebelum pemasangan, periksa integriti komponen dan pastikan pemasangan menegak (kecondongan ≤ 54°). Pilih lokasi yang sejuk dan kering tanpa getaran, kakisan dan cahaya matahari langsung. Ambil perhatian bahawa bahan kotak tidak tahan terhadap alkali/asid pengoksidaan yang kuat dan bahan kimia lain dan perlu dilindungi daripada perlanggaran dan calar.
Langkah-langkah pemasangan khusus adalah:
Tanggalkan skru bawah dan buka bungkusan → cari dan gerudi lubang → pasang tiub pengembangan → pasang tapak → pasang penutup atas. Pastikan keselamatan dan hayat perkhidmatan peralatan melalui operasi piawai.
Parameter teknikal utama produk
◆ Arus masuk bas utama yang dinilai: 250A-10A
◆ Bas utama dinilai untuk jangka pendek menahan arus rendah: 30KA
◆ Rintangan penebat: tidak kurang daripada 20MΩ
◆ Voltan penebat yang dinilai UI: 800V
◆ Frekuensi: 50Hz atau 60Hz
◆ Tahap perlindungan keselamatan IP: 44
Model, konfigurasi dan dimensi pemasangan TY-SXD2-2A
| Y | SX | D2 | 2 | A |
| Kod Syarikat | Kotak pemeteran bukan logam SMC | Kotak pemeteran berbilang meter fasa tunggal | Nombor meja | Generasi Pertama |
| Konfigurasi | nama | Model Komponen | kuantiti |
| Suis masuk | Pemutus sambungan | CDGK 2P 100A | 2 |
| Suis soket | Pemutus litar mini | CDBK jenis C 2P 63A khusus untuk grid kuasa | 2 |

Dimensi model, konfigurasi dan pemasangan TY-SXD2-4A
| Y | SX | D2 | 4 | A |
| Kod Syarikat | Kotak pemeteran bukan logam SMC | Kotak pemeteran berbilang meter fasa tunggal | Nombor meja | Generasi Pertama |
| Konfigurasi | nama | Model Komponen | kuantiti |
| Suis masuk | Pemutus litar kes acuan | CDMK-125C/3300 125A | 1 |
| Suis soket | Pemutus litar mini | CDBK jenis C 2P 63A khusus untuk grid kuasa | 4 |
| Bekalan kuasa | pemutus | CDBK C jenis 2P 6A | 1 |

Dimensi model, konfigurasi dan pemasangan TY-SXD2-6A
| Y | SX | D2 | 6 | A |
| Kod Syarikat | Kotak pemeteran bukan logam SMC | Kotak pemeteran berbilang meter fasa tunggal | Nombor meja | Generasi Pertama |
| Konfigurasi | nama | Model Komponen | kuantiti |
| Suis masuk | Pemutus litar kes acuan | CDMK-125C/3300 125A | 1 |
| Suis soket | Pemutus litar mini | CDBK jenis C 2P 63A khusus untuk grid kuasa | 6 |
| Bekalan kuasa | pemutus | CDBK C jenis 2P 6A | 6 |

Dimensi model, konfigurasi dan pemasangan TY-SXD2-9A
| Y | SX | D2 | 9 | A |
| Kod Syarikat | Kotak pemeteran bukan logam SMC | Kotak pemeteran berbilang meter fasa tunggal | Nombor meja | Generasi Pertama |
| Konfigurasi | nama | Model Komponen | kuantiti |
| Suis masuk | Pemutus litar kes acuan | CDMK-250C/3300 200A | 1 |
| Suis soket | Pemutus litar mini | CDBK jenis C 2P 63A khusus untuk grid kuasa | 9 |

TY-SXD2-10A Model, konfigurasi dan dimensi pemasangan
| Y | SX | D2 | 10 | A |
| Kod Syarikat | Kotak pemeteran bukan logam SMC | Kotak pemeteran berbilang meter fasa tunggal | Nombor meja | Generasi Pertama |
| Konfigurasi | nama | Model Komponen | kuantiti |
| Suis masuk | Pemutus litar kes acuan | CDMK-250C/3300 200A | 1 |
| Suis soket | Pemutus litar kebocoran | CDBK jenis C 2P 63A khusus untuk grid kuasa | 10 |
| Bekalan kuasa | pemutus | CDBK C jenis 2P 6A | 1 |

TY-SXD2-12A Model, konfigurasi dan dimensi pemasangan
| Y | SX | D2 | 12 | A |
| Kod Syarikat | Kotak pemeteran bukan logam SMC | Kotak pemeteran meter tunggal fasa tunggal | Nombor meja | Generasi Pertama |
| Konfigurasi | nama | Model Komponen | kuantiti |
| Suis masuk | Pemutus litar kes acuan | CDMK-250C/3300 200A | 1 |
| Suis soket | Pemutus litar mini | CDBK jenis C 2P 63A khusus untuk grid kuasa | 12 |
| Bekalan kuasa | pemutus | CDBK C jenis 2P 6A | 1 |







